ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด : 446 แห่ง
สวนสัตว์เชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด | จ.ลำพูน
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท อะยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร | จ.กำแพงเพชร
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท เอส.เค.เอ็ม.ฟาสเทนเนอร์ (1991) จำกัด | จ.สมุทรปราการ
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||