ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด : 438 แห่ง
บริษัท เอไอเอ จำกัด (ภาคโอภาสี่) | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด | จ.สมุทรปราการ
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท คาเซ็ม แมชินเนอรี่แอนด์ทูลส์ จำกัด | จ.ปทุมธานี
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด | จ.กรุงเทพมหานคร
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||