ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด : 446 แห่ง
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท ชาตรีวิศวกรรมแอนด์ซัพพลาย จำกัด | จ.พระนครศรีอยุธยา
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเมเจอร์กรุ๊ป (SM TOWN) | จ.เชียงใหม่
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
โรงแรม ลำปางเวียงทอง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท | จ.ระยอง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||