ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
พบข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด : 438 แห่ง
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานลำปาง) | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
สวนสัตว์เชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | จ.ลำปาง
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด | จ.ลำพูน
[ ปีการศึกษา 2561 ]
| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน และลักษณะงานโดยสังเขป | ทักษะที่ควรมี และอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมา | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||