ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | เต็ม (4) | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | - | เต็ม (2) | - | ปฏิบัติงานในสำนักงานสาขา บ.กลาง, สาขาลำปาง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต | จ.ภูเก็ต
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | เต็ม (2) | - | แผนกแม่บ้าน ฝ่ายซักรีด | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรม เดอะ ไรส์ สวีทส์ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | เต็ม (1) | - |
-ให้บริการ Check-in / Check-out -ทำการจองห้องพักผ่านระบบ PMS และ Social Media -ให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ที่มาเข้าพัก -ตรวจเช็คห้องพักตามมาตรฐานโรงแรมก่อนให้ลูกค้าเข้าพัก |
โทรศัพท์มือถือ , หรืออุปกรณ์จำเป็นที่ตัวนักศึกษาคิดว่าจำเป็นในการเรียนรู้งาน |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | เต็ม (2) | - |
- ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม - ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ Health Club ของโรงแรม |
โทรศัพท์มือถือ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||