ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | เต็ม (5) | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | จ.นนทบุรี
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | เต็ม (1) | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | Notebook ส่วนตัว |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงเรียนมัธยมวิทยา | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | เต็ม (1) | - | ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทเขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปา | จ.พังงา
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | เต็ม (1) | - | Food & Beverage |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช | จ.ภูเก็ต
ปีการศึกษา 2566| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | เต็ม (2) | - | Ktichen & Hosekeeping | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||