ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | - | 1 | - | ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้ชำนาญงานด้านคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล | สามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ได้ |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | - | เต็ม (2) | - | ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้ชำนาญงานด้านคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล | สามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ได้ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 1 | 1 | - | การบริหารงานบุคคล (จำนวนที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) | คอมพิวเตอร์ |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการบัญชี | 1 | 1 | - | การเงิน , บัญชี , พัสดุ (จำนวนที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) | คอมพิวเตอร์ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | - | 2 | - | งานบริการรับคำร้อง (จำนวนที่รับอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | 2 | - | งานบริการรับคำร้อง (จำนวนที่รับอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชา | - | 2 | - | งานบริการรับคำร้อง (จำนวนที่รับอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา | - | 2 | - | งานตรวจสอบมาตรฐาน (จำนวนที่รับอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | จ.ระยอง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | 1 | - |
ต้อนรับลูกค้า , บริการส่วนหน้าบ้าน เช่น แผนก Front Office, Spa receptionist , F&B hostess (จำนวนที่รับนับรวมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 2 คน) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | 1 | - |
ต้อนรับลูกค้า , บริการส่วนหน้าบ้าน เช่น แผนก Front Office, Spa receptionist , F&B hostess (จำนวนที่รับนับรวมกับสาขาวิชาภาษาจีนได้ไม่เกิน 2 คน) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | 1 | - |
ต้อนรับส่วนหน้า เช่น แผนก Front Office , Spa reception |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด | จ.ชลบุรี
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | 1 | - | - | สนับสนุนส่วนงานธุรการ (จำนวนการรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||