ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาพัฒนาชุมชุน | 2 | 2 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 2 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | 2 | 2 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา | 1 | 1 | - | ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | |||||
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | เต็ม (2) | - | - |
ผู้ช่วยนักวิจัย (ภาคสนาม) ปฏิบัติงานในด้านระดับแปลงผลิต จัดบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล |
อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก เสื้อแขนยาว เป็นต้น แต่งกายสุภาพ เช่น กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | 1 | 1 | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล | - | - | เต็ม (2) | งาน CSR , งาน ธุรการ , งานติดต่อหน่วยงานราชการ | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ | 1 | 1 | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 1 | 1 | - | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทเขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปา | จ.พังงา
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | 2 | - | งานโรงแรม เช่น Front Office , F&B, etc. |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | - | 2 | - | งานโรงแรม เช่น Front Office , F&B, etc. |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - | 2 | - | งานโรงแรมฝ่าย IT |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | 2 | เต็ม (1) | งานโรงแรม เช่น Front Office , F&B, etc. |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | - | 2 | - | งานโรงแรม เช่น Front Office , F&B, etc. |
- กางเกำงขายาวสีดำ (ไม่ใช่กางเกงยีนส์) - รองเท้าหุ้มส้น หนัง หรือ ผ้าใบ - รองเท้าแตะส้นเตี้ยแบบสาน หรือ แบบคีบ สีดำ แบบเรียบสุภาพ - รองเท้ากีฬาสีขาวแบบสุภาพ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | 2 | - | บริการลูกค้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าและห้องอาหาร | โทรศัพท์มือถือ |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | 2 | - | บริการลูกค้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าและห้องอาหาร | โทรศัพท์มือถือ |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 1 | - | - | ฝ่ายบุคคล (ทรัพยากรมนุษย์) | โทรศัพท์มือถือ |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | - | 2 | - | ทำงานด้านการขายและการตลาด | โทรศัพท์มือถือ |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | - | 2 | - | งานบริการลูกค้าห้องอาหารและต้อนรับ | โทรศัพท์มือถือ |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | - | 2 | - | ทำงานด้านการค้าขายและการตลาด | โทรศัพท์มือถือ |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล | 1 | - | - | ทำงานด้าน IT , ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรม | โทรศัพท์มือถือ |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | - | - | ทำงานด้าน IT , ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรม | โทรศัพท์มือถือ |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | - | - | ทำงานด้าน IT , ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรม | โทรศัพท์มือถือ |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||