ทะเบียนสถานประกอบการ
ค้นหาสถานประกอบการ
โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา | จ.กระบี่
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | เต็ม (4) | - | บริการลูกค้าของโรงแรม (ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย) | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | จ.ระยอง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | - | เต็ม (2) | - | ประสานงานสื่อสารภาษาจีนกับหัวหน้างานและพนักงานคนจีนที่อยู่ในกระบวนการผลิต | Notebook (หากมีนำติดตัวมาด้วย) |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงแรมจันตรา คีรี ชาเลต์ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | - | เต็ม (1) | - | Food & Beverage | สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
ธัญญ์ธารา รีสอร์ท เชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 1 | 1 | - |
พนักงานต้อนรับ , พนักงานห้องอาหาร (จำนวนนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 | เต็ม (1) | - |
พนักงานต้อนรับ , พนักงานห้องอาหาร (จำนวนนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||||
| - สาขาวิชาการจัดการ | 1 | เต็ม (1) | - |
งานฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ , พนักงานห้องอาหาร (จำนวนนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | 1 | 1 | - |
พนักงานต้อนรับ , พนักงานห้องอาหาร , แม่บ้าน (จำนวนนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) |
สถานประกอบการจะแจ้งนักศึกษาด้วยตนเอง |
| * หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง * | |||||
โรงพยาบาลลำปาง | จ.ลำปาง
ปีการศึกษา 2567| คณะ / สาขาวิชา | ภาคเรียนและจำนวนที่รับ (คน) | ตำแหน่งงาน / ลักษณะงานสังเขป | ทักษะและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ฤดูร้อน | |||
| ไม่พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา | |||||